您的位置:首页>关于ABPAY WALLET>信息公开>外汇牌价
外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 761.49 | 737.79 | 767.75 | 767.75 | 764.62 |
| USDCNY | 669.74 | 664.37 | 672.5 | 672.5 | 671.12 |
| GBPCNY | 885.78 | 858.21 | 893.06 | 893.06 | 889.42 |
| JPYCNY | 4.2262 | 4.0947 | 4.2614 | 4.2614 | 4.2438 |
| HKDCNY | 85.4 | 84.71 | 85.75 | 85.75 | 85.575 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经ABPAY钱包许可,不得转载本汇率表全部或部分内容
关于ABPAY WALLET
手机银行APP
ABPAY钱包微银行
信用卡微信公众号
ABPAY钱包
企业手机银行
抖音号1189753450

在线客服
网点查询